1994 BMW 5 Series: 530i · 3.1L · RWD · 5-speed manual
One configuration of the 1994 BMW 5 Series as listed by our sources. Every figure below carries its source.
| Specification | Value | Source |
|---|---|---|
| Engine | 3.1L 8-cylinder ((GUZZLER) (FFS) (MPFI)) | EPA fueleconomy.gov |
| Displacement | 3.1 L | EPA fueleconomy.gov |
| Cylinders | 8 | EPA fueleconomy.gov |
| Fuel type | Gasoline | EPA fueleconomy.gov |
| Transmission | 5-speed manual | EPA fueleconomy.gov |
| Drivetrain | RWD | EPA fueleconomy.gov |
| Combined economy | 17 mpg (13.8 L/100 km) | EPA fueleconomy.gov |
| City economy | 15 mpg (15.7 L/100 km) | EPA fueleconomy.gov |
| Highway economy | 21 mpg (11.2 L/100 km) | EPA fueleconomy.gov |
Provenance & verification
- EPA fueleconomy.gov · US Government public data
Source checked: October 20, 2026
Data verified: October 20, 2026