1992 BMW 7 Series: 735il · 3.4L · RWD · 5-speed manual
One configuration of the 1992 BMW 7 Series as listed by our sources. Every figure below carries its source.
| Specification | Value | Source |
|---|---|---|
| Engine | 3.4L 6-cylinder ((GUZZLER) (FFS)) | EPA fueleconomy.gov |
| Displacement | 3.4 L | EPA fueleconomy.gov |
| Cylinders | 6 | EPA fueleconomy.gov |
| Fuel type | Gasoline | EPA fueleconomy.gov |
| Transmission | 5-speed manual | EPA fueleconomy.gov |
| Drivetrain | RWD | EPA fueleconomy.gov |
| Combined economy | 13 mpg (18.1 L/100 km) | EPA fueleconomy.gov |
| City economy | 11 mpg (21.4 L/100 km) | EPA fueleconomy.gov |
| Highway economy | 18 mpg (13.1 L/100 km) | EPA fueleconomy.gov |
Provenance & verification
- EPA fueleconomy.gov · US Government public data
Source checked: October 20, 2026
Data verified: October 20, 2026