1992 Dodge B150/B250 Wagon: B150/B250 Wagon 2WD · 3.9L · RWD · 3-speed automatic
One configuration of the 1992 Dodge B150/B250 Wagon as listed by our sources. Every figure below carries its source.
| Specification | Value | Source |
|---|---|---|
| Engine | 3.9L 6-cylinder ((FFS)) | EPA fueleconomy.gov |
| Displacement | 3.9 L | EPA fueleconomy.gov |
| Cylinders | 6 | EPA fueleconomy.gov |
| Fuel type | Gasoline | EPA fueleconomy.gov |
| Transmission | 3-speed automatic | EPA fueleconomy.gov |
| Drivetrain | RWD | EPA fueleconomy.gov |
| Combined economy | 14 mpg (16.8 L/100 km) | EPA fueleconomy.gov |
| City economy | 14 mpg (16.8 L/100 km) | EPA fueleconomy.gov |
| Highway economy | 16 mpg (14.7 L/100 km) | EPA fueleconomy.gov |
Provenance & verification
- EPA fueleconomy.gov · US Government public data
Source checked: October 20, 2026
Data verified: October 20, 2026