1992 Dodge Dakota Pickup: Dakota Pickup 4WD · 5.2L · AWD · 4-speed automatic
One configuration of the 1992 Dodge Dakota Pickup as listed by our sources. Every figure below carries its source.
| Specification | Value | Source |
|---|---|---|
| Engine | 5.2L 8-cylinder ((FFS)) | EPA fueleconomy.gov |
| Displacement | 5.2 L | EPA fueleconomy.gov |
| Cylinders | 8 | EPA fueleconomy.gov |
| Fuel type | Gasoline | EPA fueleconomy.gov |
| Transmission | 4-speed automatic | EPA fueleconomy.gov |
| Drivetrain | AWD | EPA fueleconomy.gov |
| Combined economy | 13 mpg (18.1 L/100 km) | EPA fueleconomy.gov |
| City economy | 11 mpg (21.4 L/100 km) | EPA fueleconomy.gov |
| Highway economy | 16 mpg (14.7 L/100 km) | EPA fueleconomy.gov |
Provenance & verification
- EPA fueleconomy.gov · US Government public data
Source checked: October 20, 2026
Data verified: October 20, 2026