2019 Ford F150: F150 Pickup 4WD FFV · 5.0L · 4WD · 10-speed automatic · FFV
One configuration of the 2019 Ford F150 as listed by our sources. Every figure below carries its source.
| Specification | Value | Source |
|---|---|---|
| Engine | 5.0L 8-cylinder (SIDI & PFI; FFV) | EPA fueleconomy.gov |
| Displacement | 5.0 L | EPA fueleconomy.gov |
| Cylinders | 8 | EPA fueleconomy.gov |
| Fuel type | Flex fuel | EPA fueleconomy.gov |
| Transmission | 10-speed automatic | EPA fueleconomy.gov |
| Drivetrain | 4WD | EPA fueleconomy.gov |
| Combined economy | 18 mpg (13.1 L/100 km) | EPA fueleconomy.gov |
| City economy | 16 mpg (14.7 L/100 km) | EPA fueleconomy.gov |
| Highway economy | 22 mpg (10.7 L/100 km) | EPA fueleconomy.gov |
Provenance & verification
- EPA fueleconomy.gov · US Government public data
Source checked: October 12, 2026
Data verified: October 12, 2026