2015 GMC Yukon: Yukon K1500 4WD · 5.3L · 4WD · 6-speed automatic · FFV
One configuration of the 2015 GMC Yukon as listed by our sources. Every figure below carries its source.
| Specification | Value | Source |
|---|---|---|
| Engine | 5.3L 8-cylinder (SIDI; FFV) | EPA fueleconomy.gov |
| Displacement | 5.3 L | EPA fueleconomy.gov |
| Cylinders | 8 | EPA fueleconomy.gov |
| Fuel type | Flex fuel | EPA fueleconomy.gov |
| Transmission | 6-speed automatic | EPA fueleconomy.gov |
| Drivetrain | 4WD | EPA fueleconomy.gov |
| Combined economy | 18 mpg (13.1 L/100 km) | EPA fueleconomy.gov |
| City economy | 16 mpg (14.7 L/100 km) | EPA fueleconomy.gov |
| Highway economy | 22 mpg (10.7 L/100 km) | EPA fueleconomy.gov |
Provenance & verification
- EPA fueleconomy.gov · US Government public data
Source checked: October 13, 2026
Data verified: October 13, 2026