1994 Porsche 911: 911 Turbo · 3.6L · RWD · 5-speed manual
One configuration of the 1994 Porsche 911 as listed by our sources. Every figure below carries its source.
| Specification | Value | Source |
|---|---|---|
| Engine | 3.6L 6-cylinder ((GUZZLER) (FFS)) | EPA fueleconomy.gov |
| Displacement | 3.6 L | EPA fueleconomy.gov |
| Cylinders | 6 | EPA fueleconomy.gov |
| Power | 389 hp (290 kW) | EPA fueleconomy.gov |
| Torque | 332 lb-ft (450 Nm) | EPA fueleconomy.gov |
| Fuel type | Gasoline | EPA fueleconomy.gov |
| Transmission | 5-speed manual | EPA fueleconomy.gov |
| Drivetrain | RWD | EPA fueleconomy.gov |
| Combined economy | 14 mpg (16.8 L/100 km) | EPA fueleconomy.gov |
| City economy | 12 mpg (19.6 L/100 km) | EPA fueleconomy.gov |
| Highway economy | 20 mpg (11.8 L/100 km) | EPA fueleconomy.gov |
| Seats | 4 | EPA fueleconomy.gov |
Provenance & verification
- EPA fueleconomy.gov · US Government public data
Source checked: October 20, 2026
Data verified: October 20, 2026