2012 Porsche 911: 911 Carrera 4S · 3.8L · 4WD · 7-speed automatic
One configuration of the 2012 Porsche 911 as listed by our sources. Every figure below carries its source.
| Specification | Value | Source |
|---|---|---|
| Engine | 3.8L 6-cylinder (SIDI) | EPA fueleconomy.gov |
| Displacement | 3.8 L | EPA fueleconomy.gov |
| Cylinders | 6 | EPA fueleconomy.gov |
| Fuel type | Gasoline | EPA fueleconomy.gov |
| Transmission | 7-speed automatic | EPA fueleconomy.gov |
| Drivetrain | 4WD | EPA fueleconomy.gov |
| Combined economy | 21 mpg (11.2 L/100 km) | EPA fueleconomy.gov |
| City economy | 18 mpg (13.1 L/100 km) | EPA fueleconomy.gov |
| Highway economy | 26 mpg (9.0 L/100 km) | EPA fueleconomy.gov |
Provenance & verification
- EPA fueleconomy.gov · US Government public data
Source checked: October 14, 2026
Data verified: October 14, 2026