2014 Porsche 911: 911 Carrera 4S · 3.8L · 4WD · 7-speed dct
One configuration of the 2014 Porsche 911 as listed by our sources. Every figure below carries its source.
| Specification | Value | Source |
|---|---|---|
| Engine | 3.8L 6-cylinder (SIDI) | EPA fueleconomy.gov |
| Displacement | 3.8 L | EPA fueleconomy.gov |
| Cylinders | 6 | EPA fueleconomy.gov |
| Fuel type | Gasoline | EPA fueleconomy.gov |
| Transmission | 7-speed dual-clutch | EPA fueleconomy.gov |
| Drivetrain | 4WD | EPA fueleconomy.gov |
| Combined economy | 22 mpg (10.7 L/100 km) | EPA fueleconomy.gov |
| City economy | 19 mpg (12.4 L/100 km) | EPA fueleconomy.gov |
| Highway economy | 26 mpg (9.0 L/100 km) | EPA fueleconomy.gov |
Provenance & verification
- EPA fueleconomy.gov · US Government public data
Source checked: October 13, 2026
Data verified: October 14, 2026