2015 Porsche 918 Spyder: 4.6L · AWD · 7-speed dct · Plug-in Hybrid
One configuration of the 2015 Porsche 918 Spyder as listed by our sources. Every figure below carries its source.
| Specification | Value | Source |
|---|---|---|
| Engine | 4.6L 8-cylinder (PHEV) | EPA fueleconomy.gov |
| Displacement | 4.6 L | EPA fueleconomy.gov |
| Cylinders | 8 | EPA fueleconomy.gov |
| Fuel type | Plug-in hybrid | EPA fueleconomy.gov |
| Transmission | 7-speed dual-clutch | EPA fueleconomy.gov |
| Drivetrain | AWD | EPA fueleconomy.gov |
Provenance & verification
- EPA fueleconomy.gov · US Government public data
Source checked: October 13, 2026
Data verified: October 13, 2026