2011 Porsche Panamera: Panamera Turbo · 4.8L · AWD · 7-speed automatic
One configuration of the 2011 Porsche Panamera as listed by our sources. Every figure below carries its source.
| Specification | Value | Source |
|---|---|---|
| Engine | 4.8L 8-cylinder turbocharged (SIDI) | EPA fueleconomy.gov |
| Displacement | 4.8 L | EPA fueleconomy.gov |
| Cylinders | 8 | EPA fueleconomy.gov |
| Fuel type | Gasoline | EPA fueleconomy.gov |
| Transmission | 7-speed automatic | EPA fueleconomy.gov |
| Drivetrain | AWD | EPA fueleconomy.gov |
| Combined economy | 18 mpg (13.1 L/100 km) | EPA fueleconomy.gov |
| City economy | 15 mpg (15.7 L/100 km) | EPA fueleconomy.gov |
| Highway economy | 23 mpg (10.2 L/100 km) | EPA fueleconomy.gov |
Provenance & verification
- EPA fueleconomy.gov · US Government public data
Source checked: October 15, 2026
Data verified: October 15, 2026