2016 Porsche Panamera: Panamera Turbo S Executive · 4.8L · AWD · 7-speed dct
One configuration of the 2016 Porsche Panamera as listed by our sources. Every figure below carries its source.
| Specification | Value | Source |
|---|---|---|
| Engine | 4.8L 8-cylinder turbocharged (SIDI) | EPA fueleconomy.gov |
| Displacement | 4.8 L | EPA fueleconomy.gov |
| Cylinders | 8 | EPA fueleconomy.gov |
| Fuel type | Gasoline | EPA fueleconomy.gov |
| Transmission | 7-speed dual-clutch | EPA fueleconomy.gov |
| Drivetrain | AWD | EPA fueleconomy.gov |
| Combined economy | 18 mpg (13.1 L/100 km) | EPA fueleconomy.gov |
| City economy | 15 mpg (15.7 L/100 km) | EPA fueleconomy.gov |
| Highway economy | 24 mpg (9.8 L/100 km) | EPA fueleconomy.gov |
Provenance & verification
- EPA fueleconomy.gov · US Government public data
Source checked: October 13, 2026
Data verified: October 13, 2026