1998 Toyota Land Cruiser: Land Cruiser Wagon 4WD · 4.7L · AWD · 4-speed automatic
One configuration of the 1998 Toyota Land Cruiser as listed by our sources. Every figure below carries its source.
| Specification | Value | Source |
|---|---|---|
| Engine | 4.7L 8-cylinder | EPA fueleconomy.gov |
| Displacement | 4.7 L | EPA fueleconomy.gov |
| Cylinders | 8 | EPA fueleconomy.gov |
| Power | 326 hp (243 kW) | EPA fueleconomy.gov |
| Torque | 465 lb-ft (630 Nm) | EPA fueleconomy.gov |
| Fuel type | Gasoline | EPA fueleconomy.gov |
| Transmission | 4-speed automatic | EPA fueleconomy.gov |
| Drivetrain | AWD | EPA fueleconomy.gov |
| Combined economy | 14 mpg (16.8 L/100 km) | EPA fueleconomy.gov |
| City economy | 12 mpg (19.6 L/100 km) | EPA fueleconomy.gov |
| Highway economy | 15 mpg (15.7 L/100 km) | EPA fueleconomy.gov |
| Seats | 5 | EPA fueleconomy.gov |
Provenance & verification
- EPA fueleconomy.gov · US Government public data
Source checked: October 19, 2026
Data verified: October 19, 2026