2015 Toyota Tacoma: Tacoma 2WD · 2.7L · RWD · 4-speed automatic
One configuration of the 2015 Toyota Tacoma as listed by our sources. Every figure below carries its source.
| Specification | Value | Source |
|---|---|---|
| Engine | 2.7L 4-cylinder | EPA fueleconomy.gov |
| Displacement | 2.7 L | EPA fueleconomy.gov |
| Cylinders | 4 | EPA fueleconomy.gov |
| Fuel type | Gasoline | EPA fueleconomy.gov |
| Transmission | 4-speed automatic | EPA fueleconomy.gov |
| Drivetrain | RWD | EPA fueleconomy.gov |
| Combined economy | 21 mpg (11.2 L/100 km) | EPA fueleconomy.gov |
| City economy | 19 mpg (12.4 L/100 km) | EPA fueleconomy.gov |
| Highway economy | 24 mpg (9.8 L/100 km) | EPA fueleconomy.gov |
Provenance & verification
- EPA fueleconomy.gov · US Government public data
Source checked: October 13, 2026
Data verified: October 13, 2026