1998 Volkswagen Beetle: New Beetle · 1.9L · FWD · 4-speed automatic · Diesel
One configuration of the 1998 Volkswagen Beetle as listed by our sources. Every figure below carries its source.
| Specification | Value | Source |
|---|---|---|
| Engine | 1.9L 4-cylinder turbocharged | EPA fueleconomy.gov |
| Displacement | 1.9 L | EPA fueleconomy.gov |
| Cylinders | 4 | EPA fueleconomy.gov |
| Fuel type | Diesel | EPA fueleconomy.gov |
| Transmission | 4-speed automatic | EPA fueleconomy.gov |
| Drivetrain | FWD | EPA fueleconomy.gov |
| Combined economy | 33 mpg (7.1 L/100 km) | EPA fueleconomy.gov |
| City economy | 29 mpg (8.1 L/100 km) | EPA fueleconomy.gov |
| Highway economy | 39 mpg (6.0 L/100 km) | EPA fueleconomy.gov |
Provenance & verification
- EPA fueleconomy.gov · US Government public data
Source checked: October 19, 2026
Data verified: October 20, 2026